'¹Ì½ºÅ͹é' ù¹æ ½Ãû·ü 14.2% ±â·Ï¡¦¼ö¸ñ±Ø 1À§ '´ë¹Ú¿¹°¨'










'¹Ì½ºÅ͹é'ÀÌ 14.2% ½Ãû·ü·Î ÄèÁ¶ÀÇ ½ºÅ¸Æ®¸¦ ²÷¾ú½À´Ï´Ù.

'¹Ì½ºÅ͹é'Àº µ·, ÁöÀ§, ¸í¿¹ ¾î´À °Í Çϳª ºÎ·¯¿ï °Í ¾ø´Â Àç¹ú ȸÀå 70´ë ³ëÀÎ 'ÃÖ°íºÀ'ÀÌ ¾î´À ³¯ ¿ì¿¬ÇÑ »ç°í·Î 30´ë·Î Àþ¾îÁ®, 
±×µ¿¾È ¾ËÁö ¸øÇß´ø ÁøÂ¥ »ç¶ûÀÇ °¨Á¤À» óÀ½À¸·Î ´À³¢°Ô µÇ´Â ÁÂÃæ¿ìµ¹ ÆÇŸÁö Äڹ̵ð ·Î¸Ç½º µå¶ó¸¶ÀÔ´Ï´Ù.
 ½ÅÇϱÕ, À峪¶ó, ÀÌÁØ µîÀÌ Ã⿬ÇÕ´Ï´Ù.




°øÁßÆÄ¿¡¼­ ¿À·§¸¸¿¡ Àç¹Õ´Â µå¶ó¸¶°¡ ³ª¿Ô´Ù°í ´Ùµé ±ØÂùÇϴµ¥¿ä.
Àúµµ ²À º¸°í ½Í¾îÁö³×¿ä ^^







´ñ±Û (ÃÑ 1°³)

µ¡±ÛÀÔ·ÂÇϱâ

·Î±×ÀÎ ÈÄ ÀÌ¿ëÇØ ÁÖ¼¼¿ä.
  • 1
ÃÑ 1420°³ÀÇ ±ÛÀÌ ÀÖ½À´Ï´Ù.
ÇÖÀ̽´ ¸ñ·Ï
¹øÈ£ Á¦¸ñ ±Û¾´ÀÌ µî·ÏÀÏ Ãßõ Á¶È¸
714 ¾Û½ºÅ丮¿µÀÚ 2014.11.28 0 7322
713 ¾Û½ºÅ丮¿µÀÚ 2014.11.27 0 8367
712 ¾Û½ºÅ丮¿µÀÚ 2014.11.26 0 8456
711 ¾Û½ºÅ丮¿µÀÚ 2014.11.25 0 7645
710 ¾Û½ºÅ丮¿µÀÚ 2014.11.24 0 7642
709 ¾Û½ºÅ丮¿µÀÚ 2014.11.21 0 9130
708 ¾Û½ºÅ丮¿µÀÚ 2014.11.20 0 7066
707 ¾Û½ºÅ丮¿µÀÚ 2014.11.19 0 7226
706 ¾Û½ºÅ丮¿µÀÚ 2014.11.18 0 8489
705 ¾Û½ºÅ丮¿µÀÚ 2014.11.17 0 7563
704 ¾Û½ºÅ丮¿µÀÚ 2014.11.14 0 7691
703 ¾Û½ºÅ丮¿µÀÚ 2014.11.13 0 7246
702 ¾Û½ºÅ丮¿µÀÚ 2014.11.12 0 7311
701 ¾Û½ºÅ丮¿µÀÚ 2014.11.11 0 6884
700 ¾Û½ºÅ丮¿µÀÚ 2014.11.10 0 7736
699 ¾Û½ºÅ丮¿µÀÚ 2014.11.07 0 7336
698 ¾Û½ºÅ丮¿µÀÚ 2014.11.06 0 7068
697 ¾Û½ºÅ丮¿µÀÚ 2014.11.04 0 7586
696 ¾Û½ºÅ丮¿µÀÚ 2014.11.03 0 7323
695 ¾Û½ºÅ丮¿µÀÚ 2014.10.31 0 7241
°Ô½Ã¹°°Ë»öÇϱâ
Á¦¸ñ
  • Á¦¸ñ
  • ³»¿ë
  • Á¦¸ñ+³»¿ë
  • ¾ÆÀ̵ð
  • ´Ð³×ÀÓ